
Articles
2025-03-25
2024-05-27
2023-02-26
2019-04-28
2015-03-11

CXB-400船用變壓器系列產品已通過中國船級社型式認可,廣泛應用于船舶控制系統。采用優質銅線和硅鋼片繞制疊裝,經過真空浸漆處理,外敷三防漆,性能穩定,外觀優美。
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2018-03-09
訪 問 量:7367
立即咨詢
聯系電話:13816868111
| 品牌 | YONSA/永上集團 |
|---|
CXB-400船用變壓器產品概述:
該系列產品已通過中國船級社型式認可,廣泛應用于船舶控制系統。采用優質銅線和硅鋼片繞制疊裝,經過真空浸漆處理,外敷三防漆,性能穩定,外觀優美。
船用變壓器技術參數:
| 型號 Type | 額定 容量 Rated Capacity (VA) | 外形簡圖 Appearance figure | 外形尺寸Dimensions(mm) | 安裝尺寸 Install Size(mm) | ||||
| L | B | H | L1 | B1 | ¢d | |||
| CXB | 50 |
| 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 |
| 63 | 83 | 85 | 89 | 56 | 50 | 5 | ||
| 100 | 86 | 105 | 94 | 64 | 72 | 5 | ||
| 160 | 98 | 105 | 109 | 84 | 78 | 5 | ||
| 200 | 98 |
| 109 | 84 |
| 5 | ||
| 250 | 98 | 120 | 109 | 84 | 88 | 5 | ||
| 300 | 122 | 125 | 125 | 90 | 94 | 6 | ||
| 400 | 122 | 125 | 125 | 90 | 94 | 6 | ||
| 500 | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | ||
| 630 | 152 | 120 | 150 | 122 | 92 | 6 | ||
| 1000 | 160 | 210 | 150 | 130 | 165 | 8 | ||
| 1600 | 184 | 235 | 165 | 150 | 185 | 8 | ||
| 2500 | 210 | 265 | 175 | 180 | 210 | 8 | ||
