
Cassification
Articles
2013-09-25 
2013-10-21 CS91船用繼電器的節(jié)能化與低碳化升級(jí)路徑
2025-05-27 淺析YWL系列液壓制動(dòng)器的養(yǎng)護(hù)步驟
2018-11-27 
2020-03-14 產(chǎn)品展示/ Product display
 
本儀表廣泛適用于柴油、華油、重質(zhì)燃油、汽油、水及其它無(wú)腐蝕性液體的液位測(cè)量。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2016-06-29
訪  問(wèn)  量:1277
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:13816868111
| 品牌 | YONSA/永上集團(tuán) | 
|---|
一、用途:
橢圓齒輪流量計(jì)是一種指針顯示,字輪累積計(jì)數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量?jī)x表,廣泛應(yīng)用于各工業(yè)領(lǐng)域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測(cè)量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和維修方便等特點(diǎn),選用不同的制造材料,可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、冶金、電力、交通等各領(lǐng)域的液體流量計(jì)量。
二、工作原理與結(jié)構(gòu):
   流量計(jì)是由計(jì)量箱和裝在計(jì)量箱內(nèi)的一對(duì)橢圓齒輪,與上下蓋板構(gòu)成一個(gè)密封的初月形空腔(由于齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng),所以不是密封的)作為一次排量的計(jì)算單位。當(dāng)被測(cè)液體經(jīng)管道進(jìn)入流量計(jì)時(shí),由于進(jìn)出口處產(chǎn)生的壓力差推動(dòng)一對(duì)齒輪連續(xù)旋轉(zhuǎn),不斷地把經(jīng)初月形空腔計(jì)量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉(zhuǎn)數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測(cè)液體流量的總量(原理見圖1)。
   流量計(jì)主要是由殼體、計(jì)數(shù)器、橢圓齒輪和聯(lián)軸器(分磁性聯(lián)軸器和軸向聯(lián)軸器)等組成(結(jié)構(gòu)見圖)。
 
普通鑄鐵型(a)、鑄鋼型(e)、不銹鋼型(b)
|              型號(hào)  |                          LC-a鑄鐵  |                          LC-e鑄鋼  |                          LC-b不銹鋼  |         ||||
|              公稱壓力Mpa  |                          1.0  1.6  |                          2.5  4.0  6.4  |                          1.0  1.6  |         ||||
|              被測(cè)液體粘度  |                          2 ~200 Mpa.s  |         ||||||
|              被測(cè)液體溫度  |                          -20℃~+100℃  |         ||||||
|              流 量 范 圍 m3/h  |         |||||||
|              型號(hào) 精度等級(jí)  |                          LC-a鑄鐵  |                          LC-e鑄鋼  |                          LC-b不銹鋼  |         ||||
|              公稱口徑(mm)  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |         |
|              10  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |         |
|              15  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |         |
|              20  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |         |
|              25  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |         |
|              40  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          3~15  |                          3~15  |         |
|              50  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |         |
|              65  |                          5~40  |                          8~40  |                          5~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          8~40  |         |
|              80  |                          10~60  |                          12~60  |                          10~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          12~60  |         |
|              100  |                          16~100  |                          20~100  |                          16~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          20~100  |         |
|              150  |                          32~190  |                          38~190  |                          32~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          38~190  |         |
|              200  |                          34~340  |                          68~340  |                          34~340  |                          68~340  |                          68~340  |                          68~340  |         |
橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸



(一)鑄鐵型、鑄鐵高粘型、鑄鐵高溫型、鑄鐵變形型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸
單位:mm
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          N(個(gè))  |                          Φ  |         
|              10  |                          150  |                          100  |                          165  |                          210  |                          90  |                          60  |                          4  |                          14  |         
|              15  |                          170  |                          118  |                          172  |                          226  |                          95  |                          65  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          200  |                          150  |                          225  |                          238  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              25  |                          260  |                          180  |                          232  |                          246  |                          115  |                          85  |                          4  |                          14  |         
|              40  |                          245  |                          180  |                          249  |                          271  |                          145  |                          110  |                          4  |                          18  |         
|              50  |                          340  |                          250  |                          230  |                          372  |                          160  |                          125  |                          4  |                          18  |         
|              65  |                          420  |                          325  |                          270  |                          386  |                          180  |                          145  |                          4  |                          18  |         
|              80  |                          420  |                          325  |                          315  |                          433  |                          195  |                          160  |                          8  |                          18  |         
|              100  |                          515  |                          418  |                          370  |                          458  |                          215  |                          180  |                          8  |                          18  |         
|              150  |                          540  |                          515  |                          347  |                          557  |                          280  |                          240  |                          8  |                          23  |         
|              200  |                          650  |                          650  |                          476  |                          720  |                          335  |                          295  |                          12  |                          23  |         
 
(二)鑄鋼型、鑄鋼高粘型、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸
 
單位:mm
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          B  |                          A  |                          D  |                          D1  |                          N(個(gè))  |                          Φ  |         
|              15  |                          200  |                          138  |                          232  |                          180  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          250  |                          164  |                          220  |                          160  |                          125  |                          90  |                          4  |                          18  |         
|              25  |                          300  |                          202  |                          252  |                          185  |                          135  |                          100  |                          4  |                          18  |         
|              40  |                          300  |                          202  |                          293  |                          208  |                          165  |                          125  |                          4  |                          23  |         
|              50  |                          384  |                          262  |                          394  |                          312  |                          175  |                          135  |                          4  |                          23  |         
|              80  |                          450  |                          337  |                          452  |                          332  |                          210  |                          170  |                          8  |                          23  |         
|              100  |                          555  |                          442  |                          478  |                          310  |                          250  |                          200  |                          8  |                          25  |         
|              150  |                          540  |                          510  |                          557  |                          347  |                          300  |                          250  |                          8  |                          26  |         
|              200  |                          650  |                          650  |                          720  |                          476  |                          36  |                          310  |                          12  |                          26  |         
 
 
鑄鐵、鑄鋼高溫型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸:DN15~DN25,A、B尺寸按上表數(shù)據(jù)加160mm熱延伸管:DN40~DN80,A、B尺寸按上表尺寸加300mm熱延伸管,其余尺寸同上表相應(yīng)尺寸。
 
(三)不銹鋼型橢圓齒輪流量計(jì)外形尺寸
單位:mm
|              公稱通徑  |                          L  |                          H  |                          B  |                          A  |                          D  |                          D1  |                          N(個(gè))  |                          Φ  |         
|              15  |                          208  |                          120  |                          228  |                          172  |                          95  |                          65  |                          4  |                          14  |         
|              20  |                          236  |                          150  |                          238  |                          225  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |         
|              25  |                          287  |                          195  |                          246  |                          232  |                          115  |                          85  |                          4  |                          14,  |         
|              40  |                          265  |                          178  |                          349  |                          265  |                          145  |                          110  |                          4  |                          18  |         
|              50  |                          265  |                          178  |                          349  |                          265  |                          160  |                          125  |                          4  |                          18  |         
|              65  |                          365  |                          260  |                          436  |                          319  |                          180  |                          145  |                          4  |                          18  |         
|              80  |                          420  |                          305  |                          459  |                          324  |                          200  |                          160  |                          8  |                          18  |         
|              100  |                          515  |                          400  |                          554  |                          373  |                          220  |                          180  |                          8  |                          18  |         
|              150  |                          540  |                          515  |                          607  |                          397  |                          280  |                          240  |                          8  |                          23  |         
流量計(jì)的安裝
   1、安裝前應(yīng)*清洗管道,并在流量計(jì)前安裝過(guò)濾器,以防止雜物進(jìn)入流量計(jì)。被測(cè)液體含有氣體時(shí),應(yīng)安裝空氣分離器。
   2、應(yīng)注意必須把流量計(jì)的橢圓齒輪軸安成水平位置,即表盤與地平面垂直。調(diào)節(jié)流量和啟動(dòng),關(guān)閉的閥門應(yīng)分別安裝在流量計(jì)的進(jìn)出口端。
   3、流量計(jì)殼體上箭頭指向應(yīng)與被安裝管道的液體流動(dòng)方向*。
   4、連續(xù)流程的管道,安裝流量計(jì)的水平管道應(yīng)裝有旁路閥,以便定時(shí)清洗、檢修。在垂直管道上流量計(jì),應(yīng)裝在旁路管道中以防止雜物落入儀表內(nèi)。
   5、流量計(jì)在正確安裝的條件下,為便于讀數(shù),可根據(jù)需要將計(jì)數(shù)器旋轉(zhuǎn)180o或90o安裝要求見
上海永上電器有限公司
: 63618777
        郵箱:13816868111@163.com
傳真:86-021-63225728
地址:上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)科技京城B區(qū)507